执行状态说明
恢复系统分为两层状态:步骤级状态用于展示每一步执行情况,任务级终态用于告诉您整次恢复应如何理解和下一步怎么做。
任务级终态
| 终态 | 含义 | 建议动作 |
|---|---|---|
| completed | 本轮已有实际推进或实际恢复金额,且当前无需立即再次运行 | 无需立即再次运行 |
| partial | 本轮仅完成部分恢复,或本轮没有实际恢复金额但仍存在待处理资产/等待状态 | 查看摘要和备注,按需继续处理 |
| waiting_to_rerun | 本轮已推进成功,但协议等待期/锁定期尚未结束 | 到期后再次运行恢复 |
| failed | 本轮执行被致命错误中断 | 先处理错误原因再重试 |
步骤级状态
状态总览
| 状态 | 图标 | 含义 | 建议动作 |
|---|---|---|---|
| completed | ✅ | 步骤完全成功 | 继续等待后续步骤 |
| completed_partial | ⚠️ | 部分成功,部分跳过或失败 | 查看备注,必要时重试 |
| completed_waiting | ⏰ | 执行成功但需等待协议周期 | 按提示时间再次运行 |
| skipped_locked | 🔒 | 当前资产处于锁定状态 | 等待解锁后重试 |
| skipped_no_assets | ➖ | 无可处理资产 | 无需操作 |
| failed_system_error | ❌ | 系统异常导致失败 | 稍后重试或联系支持 |
| failed_user_error | ⛔ | 用户输入或配置错误 | 修正输入后重试 |
| failed_network_error | 🌐❌ | 网络或 RPC 异常 | 检查网络后重试 |
常见场景解读
⚠️ completed_partial:常见于金库或质押中部分资产可处理、部分资产在锁定期。⏰ completed_waiting:常见于质押流程,操作成功但需等待 1 天或 7 天后继续。🔒 skipped_locked:当前不代表失败,仅表示资产状态暂不可执行。- 若整轮执行全部为
skipped_*且没有实际恢复金额,任务级终态会落到partial,不会显示为completed。
如何判断是否需要再次运行
- 若任务级终态为
waiting_to_rerun,请在对应时间点再次执行恢复。 - 若任务级终态为
completed,通常当前阶段无需额外操作。 - 若任务级终态为
partial,请先查看上方摘要和剩余问题,再决定是否立即再次运行。 - 若步骤中出现
failed_*且任务级终态为failed,请先处理错误原因再重试。
